Contact us if you have any questions

Showing 660 Products
Heart |  2.08 |  E |  VS1 |  8.18 |  8.87 |  5.07 |  0.92 |  8.18x8.87x5.07
Cushion Elongated |  1.51 |  F - P |  VS1 |  7.74 |  5.70 |  3.81 |  1.36 |  7.74x5.70x3.81
Oval |  1.8 |  FI - P |  VS1 |  9.15 |  6.58 |  3.89 |  1.39 |  9.15x6.58x3.89
Emerald |  1.02 |  L - P |  VVS2 |  6.97 |  4.88 |  3.20 |  1.43 |  6.97x4.88x3.20
Emerald |  1.44 |  F - P |  VS1 |  7.88 |  5.41 |  3.57 |  1.46 |  7.88x5.41x3.57
Emerald |  2.78 |  E |  VVS2 |  10.05 |  6.40 |  4.31 |  1.57 |  10.05x6.40x4.31
Oval |  1.06 |  FI - P |  VS1 |  7.76 |  5.52 |  3.22 |  1.41 |  7.76x5.52x3.22
Marquise |  1.72 |  FI - P |  SI2 |  12.83 |  6.33 |  3.56 |  2.03 |  12.83x6.33x3.56
Marquise |  2.11 |  F |  VS1 |  12.75 |  6.83 |  4.20 |  1.87 |  12.75x6.83x4.20
Radiant |  2.1 |  F |  VS1 |  8.78 |  6.30 |  4.30 |  1.39 |  8.78x6.30x4.30
Emerald |  2.78 |  F |  VS1 |  9.68 |  6.52 |  4.41 |  1.48 |  9.68x6.52x4.41
Pear |  2.04 |  E |  VVS2 |  10.95 |  7.06 |  4.49 |  1.55 |  10.95x7.06x4.49
Cushion Elongated |  2.03 |  F |  VS2 |  9.20 |  6.50 |  4.43 |  1.42 |  9.20x6.50x4.43
Heart |  1.42 |  FI - P |  VS2 |  7.00 |  7.72 |  3.74 |  0.91 |  7.00x7.72x3.74
Radiant |  1.22 |  F |  VS1 |  7.42 |  5.33 |  3.60 |  1.39 |  7.42x5.33x3.60
Princess |  2.05 |  G |  VVS2 |  7.03 |  6.81 |  5.02 |  1.03 |  7.03x6.81x5.02
Emerald |  2.09 |  E |  VS1 |  9.17 |  5.89 |  3.73 |  1.56 |  9.17x5.89x3.73
Emerald |  3.07 |  F |  VS1 |  9.90 |  6.78 |  4.59 |  1.46 |  9.90x6.78x4.59
Radiant |  1.83 |  FI - P |  VS2 |  8.95 |  5.99 |  3.90 |  1.49 |  8.95x5.99x3.90
Oval |  1.2 |  E |  VS1 |  8.49 |  5.98 |  3.81 |  1.42 |  8.49x5.98x3.81
Oval |  1.51 |  F |  VS1 |  9.63 |  6.29 |  3.98 |  1.53 |  9.63x6.29x3.98
Pear |  2 |  F |  VS1 |  11.00 |  7.13 |  4.34 |  1.54 |  11.00x7.13x4.34
Oval |  1.74 |  FD - G |  VS2 |  9.15 |  6.46 |  3.82 |  1.42 |  9.15x6.46x3.82
Heart |  2.12 |  F |  VVS2 |  8.22 |  8.74 |  5.35 |  0.94 |  8.22x8.74x5.35
Title Shape Carat Color Clarity LENGTH WIDTH HEIGHT Ratio Measurements
Heart
2.08
E
VS1
8.18
8.87
5.07
0.92
8.18x8.87x5.07
Cushion Elongated
1.51
F - P
VS1
7.74
5.70
3.81
1.36
7.74x5.70x3.81
Oval
1.8
FI - P
VS1
9.15
6.58
3.89
1.39
9.15x6.58x3.89
Emerald
1.02
L - P
VVS2
6.97
4.88
3.20
1.43
6.97x4.88x3.20
Emerald
1.44
F - P
VS1
7.88
5.41
3.57
1.46
7.88x5.41x3.57
Emerald
2.78
E
VVS2
10.05
6.40
4.31
1.57
10.05x6.40x4.31
Oval
1.06
FI - P
VS1
7.76
5.52
3.22
1.41
7.76x5.52x3.22
Marquise
1.72
FI - P
SI2
12.83
6.33
3.56
2.03
12.83x6.33x3.56
Marquise
2.11
F
VS1
12.75
6.83
4.20
1.87
12.75x6.83x4.20
Radiant
2.1
F
VS1
8.78
6.30
4.30
1.39
8.78x6.30x4.30
Emerald
2.78
F
VS1
9.68
6.52
4.41
1.48
9.68x6.52x4.41
Pear
2.04
E
VVS2
10.95
7.06
4.49
1.55
10.95x7.06x4.49
Cushion Elongated
2.03
F
VS2
9.20
6.50
4.43
1.42
9.20x6.50x4.43
Heart
1.42
FI - P
VS2
7.00
7.72
3.74
0.91
7.00x7.72x3.74
Radiant
1.22
F
VS1
7.42
5.33
3.60
1.39
7.42x5.33x3.60
Princess
2.05
G
VVS2
7.03
6.81
5.02
1.03
7.03x6.81x5.02
Emerald
2.09
E
VS1
9.17
5.89
3.73
1.56
9.17x5.89x3.73
Emerald
3.07
F
VS1
9.90
6.78
4.59
1.46
9.90x6.78x4.59
Radiant
1.83
FI - P
VS2
8.95
5.99
3.90
1.49
8.95x5.99x3.90
Oval
1.2
E
VS1
8.49
5.98
3.81
1.42
8.49x5.98x3.81
Oval
1.51
F
VS1
9.63
6.29
3.98
1.53
9.63x6.29x3.98
Pear
2
F
VS1
11.00
7.13
4.34
1.54
11.00x7.13x4.34
Oval
1.74
FD - G
VS2
9.15
6.46
3.82
1.42
9.15x6.46x3.82
Heart
2.12
F
VVS2
8.22
8.74
5.35
0.94
8.22x8.74x5.35