Contact us if you have any questions

Showing 660 Products
Radiant |  3.03 |  I |  VS1 |  8.51 |  7.17 |  5.13 |  1.19 |  8.51x7.17x5.13
Radiant |  3.03 |  I |  VS2 |  9.18 |  7.32 |  5.01 |  1.25 |  9.18x7.32x5.01
Radiant |  3.01 |  I |  VS2 |  9.15 |  7.29 |  4.99 |  1.26 |  9.15x7.29x4.99
Emerald |  3.01 |  I |  VS2 |  9.24 |  6.88 |  4.73 |  1.34 |  9.24x6.88x4.73
Emerald |  2.01 |  I |  VS2 |  8.69 |  5.91 |  4.01 |  1.47 |  8.69x5.91x4.01
Emerald |  3.01 |  I |  VS2 |  9.91 |  7.32 |  4.32 |  1.35 |  9.91x7.32x4.32
Emerald |  3.01 |  I |  VS1 |  9.27 |  7.08 |  4.84 |  1.31 |  9.27x7.08x4.84
Radiant |  3.01 |  I |  VS1 |  9.12 |  7.46 |  4.81 |  1.22 |  9.12x7.46x4.81
Cushion Elongated |  2.07 |  I |  VS2 |  8.14 |  6.62 |  4.51 |  1.23 |  8.14x6.62x4.51
Round |  2.25 |  FI - P |  VS1 |  8.44 |  8.48 |  5.13 |  1.00 |  8.44x8.48x5.13
Radiant |  2.57 |  I |  VS1 |  8.92 |  6.88 |  4.67 |  1.30 |  8.92x6.88x4.67
Emerald |  2.47 |  FI - P |  SI1 |  8.93 |  6.87 |  4.31 |  1.30 |  8.93x6.87x4.31
Cushion Elongated |  3 |  I |  VS2 |  9.67 |  8.03 |  4.96 |  1.20 |  9.67x8.03x4.96
Round |  2.67 |  F - P |  VS1 |  8.85 |  8.94 |  5.50 |  0.99 |  8.85x8.94x5.50
Emerald |  3.41 |  FI - P |  VS1 |  10.60 |  7.07 |  4.54 |  1.50 |  10.60x7.07x4.54
Round |  2.5 |  G |  VVS2 |  8.74 |  8.77 |  5.34 |  1.00 |  8.74x8.77x5.34
Radiant |  3.02 |  I |  VS1 |  9.01 |  7.45 |  4.79 |  1.21 |  9.01x7.45x4.79
Emerald |  3 |  I |  VS2 |  9.22 |  6.81 |  4.64 |  1.35 |  9.22x6.81x4.64
Cushion Elongated |  2.03 |  I |  VS2 |  8.10 |  7.08 |  4.54 |  1.14 |  8.10x7.08x4.54
Round |  2.2 |  I |  VS2 |  8.31 |  8.36 |  5.19 |  0.99 |  8.31x8.36x5.19
Emerald |  2.5 |  I |  VS1 |  8.83 |  6.53 |  4.30 |  1.35 |  8.83x6.53x4.30
Oval |  1.08 |  FD-BP |  VS2 |  8.33 |  6.02 |  3.54 |  1.38 |  8.33x6.02x3.54
Round |  1.96 |  FI - P |  SI2 |  8.06 |  8.11 |  4.82 |  0.99 |  8.06x8.11x4.82
Princess |  3.05 |  I |  VS1 |  8.06 |  7.97 |  5.53 |  1.01 |  8.06x7.97x5.53
Title Shape Carat Color Clarity LENGTH WIDTH HEIGHT Ratio Measurements
Radiant
3.03
I
VS1
8.51
7.17
5.13
1.19
8.51x7.17x5.13
Radiant
3.03
I
VS2
9.18
7.32
5.01
1.25
9.18x7.32x5.01
Radiant
3.01
I
VS2
9.15
7.29
4.99
1.26
9.15x7.29x4.99
Emerald
3.01
I
VS2
9.24
6.88
4.73
1.34
9.24x6.88x4.73
Emerald
2.01
I
VS2
8.69
5.91
4.01
1.47
8.69x5.91x4.01
Emerald
3.01
I
VS2
9.91
7.32
4.32
1.35
9.91x7.32x4.32
Emerald
3.01
I
VS1
9.27
7.08
4.84
1.31
9.27x7.08x4.84
Radiant
3.01
I
VS1
9.12
7.46
4.81
1.22
9.12x7.46x4.81
Cushion Elongated
2.07
I
VS2
8.14
6.62
4.51
1.23
8.14x6.62x4.51
Round
2.25
FI - P
VS1
8.44
8.48
5.13
1.00
8.44x8.48x5.13
Radiant
2.57
I
VS1
8.92
6.88
4.67
1.30
8.92x6.88x4.67
Emerald
2.47
FI - P
SI1
8.93
6.87
4.31
1.30
8.93x6.87x4.31
Cushion Elongated
3
I
VS2
9.67
8.03
4.96
1.20
9.67x8.03x4.96
Round
2.67
F - P
VS1
8.85
8.94
5.50
0.99
8.85x8.94x5.50
Emerald
3.41
FI - P
VS1
10.60
7.07
4.54
1.50
10.60x7.07x4.54
Round
2.5
G
VVS2
8.74
8.77
5.34
1.00
8.74x8.77x5.34
Radiant
3.02
I
VS1
9.01
7.45
4.79
1.21
9.01x7.45x4.79
Emerald
3
I
VS2
9.22
6.81
4.64
1.35
9.22x6.81x4.64
Cushion Elongated
2.03
I
VS2
8.10
7.08
4.54
1.14
8.10x7.08x4.54
Round
2.2
I
VS2
8.31
8.36
5.19
0.99
8.31x8.36x5.19
Emerald
2.5
I
VS1
8.83
6.53
4.30
1.35
8.83x6.53x4.30
Oval
1.08
FD-BP
VS2
8.33
6.02
3.54
1.38
8.33x6.02x3.54
Round
1.96
FI - P
SI2
8.06
8.11
4.82
0.99
8.06x8.11x4.82
Princess
3.05
I
VS1
8.06
7.97
5.53
1.01
8.06x7.97x5.53